3° giorno di Gare dei Campionati Italiani Children
28/03/2018 Passo San Pellegrino
PREZZI E OFFERTE SPORT INVERNALI
MATERIALI, ACCESSORI ED ABBIGLIAMENTO | NEGOZIO |
---|---|
SCIALPINISMO | AMAZON.it |
SCI ALPINO | AMAZON.it |
FONDO | AMAZON.it |
FREERIDE / SNOWBOARD | AMAZON.it |
ACTION CAM | AMAZON.it |
ARTVA Sicurezza fuori pista | AMAZON.it |
GOMME DA NEVE E CATENE | AMAZON.it |
Source:: http://www.fisiliguria.com/risultati-3-giornata-dei-c-i-children_28032018-falcade/