Tina Weirather torna a vincere a La Thuile in supergigante a distanza di oltre due anni dall'ultimo successo ottenuto nella specialità.
Ordine d’arrivo SG femminile La Thuile (Ita):
1 WEIRATHER Tina LIE 1:17.73
2 GUT Lara SUI 1:18.30 +0.57
3 VONN Lindsey USA 1:18.37 +0.64
4 SUTER Fabienne SUI 1:18.40 +0.67
5 MIRADOLI Romane FRA 1:18.52 +0.79
6 BRIGNONE Federica ITA 1:18.64 +0.91
7 CURTONI Elena ITA 1:18.93 +1.20
8 WORLEY Tessa FRA 1:18.95 +1.22
9 ROSS Laurenne USA 1:19.12 +1.39
10 MARSAGLIA Francesca ITA 1:19.30 +1.57
11 TIPPLER Tamara AUT 1:19.41 +1.68
12 STUHEC Ilka SLO 1:19.68 +1.95
13 SCHNARF Johanna ITA 1:19.89 +2.16
14 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:19.94 +2.21
15 SUTER Corinne SUI 1:20.04 +2.31
16 KLING Kajsa SWE 1:20.06 +2.33
17 HUETTER Cornelia AUT 1:20.16 +2.43
18 GOERGL Elisabeth AUT 1:20.54 +2.81
19 PIOT Jennifer FRA 1:20.71 +2.98
20 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:20.77 +3.04
21 VENIER Stephanie AUT 1:21.19 +3.46
22 PUCHNER Mirjam AUT 1:21.32 +3.59
23 LEDECKA Ester CZE 1:21.75 +4.02
24 FEIERABEND Denise SUI 1:21.95 +4.22
25 HAASER Ricarda AUT 1:21.90 +4.17
26 HAEHLEN Joana SUI 1:22.10 +4.37
27 FERK Marusa SLO 1:21.99 +4.26
28 BAILET Margot FRA 1:22.11 +4.38
29 MARNO Anna USA 1:22.25 +4.52
30 MCKENNIS Alice USA 1:22.35 +4.62
37 STUFFER Verena ITA 1:23.08 +5.35
MERIGHETTI Daniela ITA ritirata
GOGGIA Sofia ITA ritirata
FANCHINI Nadia ITA ritirata
BASSINO Marta ITA ritirata