TARIFFE SKIPASS COGNE : Orario apertura impianti: 9.00 - 16.30 Possibilità di orario ridotto in periodi di bassa stagione
PISTE DISCESA | INTERO | Junior < 8 nati dopo 31/10/2007 non contestuale |
Junior < 14 nati dopo 31/10/2001 |
Teen < 18 nati dopo 31/10/1997 |
Senior > 65 nati prima 31/05/1951 |
Giornaliero | 25,00 | 6,00 | 17,50 | 22,00 | 22,00 |
Mattino (9.00 – 13.00) | 20,00 | 5,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 |
Pomeridiano (13.00 – 16.40) | 20,00 | 5,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 |
2 giorni consecutivi | 46,00 | 11,50 | 32,50 | 40,50 | 40,50 |
3 giorni consecutivi | 63,00 | 16,00 | 44,50 | 55,50 | 55,50 |
4 giorni consecutivi * | 78,00 | 19,50 | 57,00 | 69,00 | 69,00 |
5 giorni consecutivi * | 92,00 | 23,00 | 64,50 | 81,00 | 81,00 |
6 giorni consecutivi * | 105,00 | 26,50 | 73,50 | 92,50 | 92,50 |
7 giorni consecutivi * | 117,00 | 29,50 | 82,00 | 103,00 | 103,00 |
10 giorni consecutivi * | 176,00 | 44,00 | 123,50 | 155,00 | 155,00 |
Stagionale* | 340,00 | 85,00 | 238,00 | 299,50 | 272,00 |
Stagionale se acquistato entro il 07/11/15* | 306,00 | ||||
Stagionale feriale | TARIFFA UNICA: 220,00 | ||||
valido nei giorni infrasettimanali (lun/ven) dal 07/01/16 al 28/03/16 ESCLUSO PERIODO DAL 8 AL 12 FEBBRAIO 2016 E IL GIORNO DI PASQUETTA. |
Junior <8 anni (nati dopo il 31/10/2007): gratuito se accompagnato da un adulto che acquista contestualmente uno skipass analogo
* comprensivo di accesso al parco giochi
** tariffa giornaliera e 1/2 giornaliera valida dal lunedì al venerdì, escluso periodo dal 23/12 al 06/01e festivi infrasettimanali
N.B.: la seggiovia Sylvenoir rimarrà chiusa il martedì e il giovedì dal 07/01/16 fino al 29/01/2016 e poi dal 22/02/2016 fino a fine stagione.