Skipass Monte Bianco : Prezzi delle offerte skipass 2014-2015 a Courmayeur.
SKIPASS COURMAYEUR PREMIUM
ADULTO | BAMBINI <8 anni non contestuali * |
RAGAZZI <14 anni ** |
||
Skipass validi sul comprensorio di Courmayeur | ||||
3 ore | € 38,00 | € 9,50 | € 26,50 | € 30,50 |
4 ore | € 42,00 | € 10,50 | € 29,50 | € 33,50 |
Skipass validi sui comprensori di Courmayeur e Monte Bianco | ||||
1 giorno | € 46,00 | € 11,50 | € 32,00 | € 37,00 |
2 giorni | € 89,00 | € 22,50 | € 62,50 | € 71,00 |
Skipass validi sui comprensori di Courmayeur, Monte Bianco e Valle d’Aosta | ||||
3 giorni | € 128,00 | € 32,00 | € 77,00 | € 102,50 |
4 giorni | € 165,00 | € 41,50 | € 99,00 | € 132,00 |
5 giorni | € 200,00 | € 50,00 | € 120,00 | € 160,00 |
6 giorni | € 234,00 | € 58,50 | € 140,50 | € 187,00 |
7 giorni | € 265,00 | € 66,50 | € 159,00 | € 212,00 |
8 giorni | € 296,00 | € 74,00 | € 177,50 | € 237,00 |
9 giorni | € 324,00 | € 81,00 | € 194,50 | € 259,00 |
10 giorni | € 352,00 | € 88,00 | € 211,00 | € 281,50 |
11 giorni | € 378,00 | € 94,50 | € 227,00 | € 302,50 |
12 giorni | € 402,00 | € 100,50 | € 241,00 | € 321,50 |
13 giorni | € 425,00 | € 106,50 | € 255,00 | € 340,00 |
14 giorni | € 447,00 | € 112,00 | € 268,00 | € 357,50 |
15 giorni | € 469,00 | € 117,50 | € 281,50 | € 375,00 |
Tutti gli skipass sopra elencati si riferiscono a GIORNATE CONSECUTIVE. | ||||
5 giorni non consecutivi | € 220,00 | Valido a Courmayeur e Funivie Monte Bianco. Biglietto al portatore. Non sono previste riduzioni e gratuità. |
MONT BLANC UNLIMITED
1 biglietto – 3 nazioni: Italia, Francia, Svizzera Courmayeur, Monte Bianco, 2014/2015
ADULTO | ||
2 giorni | € 116,00 | € 98,60 |
3 giorni | € 172,00 | € 146,20 |
4 giorni | € 218,00 | € 185,30 |
5 giorni | € 262,00 | € 222,70 |
6 giorni | € 285,00 | € 242,30 |
7 giorni | € 317,50 | € 269,90 |
8 giorni | € 350,00 | € 297,50 |
9 giorni | € 382,50 | € 325,10 |
10 giorni | € 415,00 | € 352,80 |
11 giorni | € 447,50 | € 380,40 |
12 giorni | € 480,00 | € 408,00 |
13 giorni | € 512,50 | € 435,60 |
14 giorni | € 545,00 | € 463,30 |
15 giorni | € 577,50 | € 490,90 |
SKIPASS VALLE D’AOSTA 2014-2015
La possibilità di sciare in tutti i comprensori sciistici della Valle d’Aosta (dal 27/10/14 al 5/05/15)
INTERO | BAMBINI <8 anni non contestuale * |
RAGAZZI 8 – 14 anni ** |
||
3 giorni | € 133,50 | € 33,50 | € 80,00 | € 107,00 |
4 giorni | € 177,00 | € 44,50 | € 106,00 | € 141,50 |
5 giorni | € 218,00 | € 54,50 | € 131,00 | € 174,50 |
6 giorni | € 257,00 | € 64,50 | € 154,00 | € 205,50 |
7 giorni | € 293,00 | € 73,50 | € 176,00 | € 234,50 |
8 giorni | € 326,00 | € 81,50 | € 195,50 | € 261,00 |
9 giorni | € 356,50 | € 89,00 | € 214,00 | € 285,00 |
10 giorni | € 384,50 | € 96,00 | € 230,50 | € 307,50 |
11 giorni | € 411,00 | € 103,00 | € 246,50 | € 329,00 |
12 giorni | € 437,00 | € 109,50 | € 262,00 | € 349,50 |
13 giorni | € 461,50 | € 115,50 | € 277,00 | € 369,50 |
14 giorni | € 485,00 | € 121,50 | € 291,00 | € 388,00 |
* I bambini < 8 anni hanno diritto alla gratuità se un adulto acquista contestualmente uno skipass della stessa tipologia a tariffa intera. | ||||
VALLE D’AOSTA + ZERMATT | ||||
Valido su tutti gli impianti della Valle d’Aosta e per due giorni a Zermatt | ||||
6 giorni | € 303,50 | € 76,00 | € 182,00 | € 242,50 |
7 giorni | € 346,00 | € 86,50 | € 207,50 | € 276,50 |
Valido su tutti gli impianti della Valle d’Aosta e per tre giorni a Zermatt | ||||
13 giorni | € 544,50 | € 136,00 | € 326,50 | € 435,50 |
14 giorni | € 572,50 | € 143,00 | € 343,50 | € 458,00 |
Tutti gli skipass sopra elencati si riferiscono a GIORNATE CONSECUTIVE. |
RIDUZIONI:
Per la determinazione del diritto alla riduzione per età si fa riferimento al 31/10.
< anni 8: nati dopo il 31/10/2006 (è richiesto il documento anagrafico).
< anni 14: nati dopo il 31/10/2000 (è richiesto il documento anagrafico).
Senior: nati prima del 01/11/1949 (è richiesto il documento anagrafico).
L’OFFERTA PER CHI NO SCIA
ADULTO | BAMBINI <8 anni non contestuali * |
RAGAZZI <14 anni ** |
||
Andata e ritorno 1° livello | € 16,00 | € 4,00 | € 11,00 | € 13,00 |
Andata e ritorno completo | € 22,00 | € 5,50 | € 15,50 | € 17,50 |
Abbonamento 5 A/R 1° livello | € 75,00 | € 19,00 | € 52,50 | € 60,00 |
Abbonamento 5 A/R completo | € 98,00 | € 24,50 | € 68,50 | € 78,50 |
Primo livello = Plan Chécrouit o Pré de Pascal Completo = Maison Vieille o Col Chécrouit-Youla-Arp |
GRATUITÀ < anni 8:
Nati dopo il 31 ottobre 2006. Con un adulto pagante tariffa intera e durata uguale o superiore, in caso contrario, verrà applicata la tariffa * 8 anni non contestuali.
** RAGAZZI: da 8 a 14 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2006
*** SENIOR: nati prima del 1° novembre1949.
I senior usufruiscono delle tariffe ridotte dal lunedi’ al venerdi’ feriali. Esclusi i seguenti periodi: dal 21/12 al 6/01, il 6/4 e tutti i week end in cui verrà applicata la tariffa adulto.
Validi soltanto su presentazione di carta d’identità o certificato di nascita in carta semplice. Non vengono accettate autocertificazioni.
L’acquisto del biglietto implica la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni. Per l’informativa completa sulla privacy (D.Lgs. 196/03).
Questo documento non è un contratto e la Direzione della Courmayeur Mont Blanc Funivie si riserva il diritto di apporre senza preavviso qualsiasi variazione.