A Soelden Alexis Pinturault ha respinto l'assalto del campione austriaco Marcel Hirscher e del tedesco Felix Neureuther.
Il gigante primo slalom gigante 2016-2017, di Soelden ha aperto alla grande la stagione di Coppa de Mondo maschile. Infatti la seconda manche è stata disputata ad altissima tensione, con otto atleti in un secondo al cancelletto di partenza. Alla fine a salire sul gradino più alto del podio è Alexis Pinturault.
CLASSIFICA SOELDEN 2016
1 | 5 | PINTURAULT Alexis | 1:04.38 | 1:09.63 | 2:14.01 | 100 | |
2 | 3 | HIRSCHER Marcel | 1:04.55 | 1:10.16 | 2:14.71 | +0.70 | 80 |
3 | 9 | NEUREUTHER Felix | 1:05.12 | 1:10.26 | 2:15.38 | +1.37 | 60 |
4 | 24 | KRANJEC Zan | 1:05.54 | 1:09.91 | 2:15.45 | +1.44 | 50 |
5 | 7 | LIGETY Ted | 1:05.87 | 1:09.79 | 2:15.66 | +1.65 | 45 |
6 | 2 | FANARA Thomas | 1:05.42 | 1:10.26 | 2:15.68 | +1.67 | 40 |
7 | 12 | MURISIER Justin | 1:04.58 | 1:11.21 | 2:15.79 | +1.78 | 36 |
8 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1:05.46 | 1:10.47 | 2:15.93 | +1.92 | 32 |
9 | 1 | FAIVRE Mathieu | 1:05.77 | 1:10.17 | 2:15.94 | +1.93 | 29 |
10 | 28 | DE ALIPRANDINI Luca | 1:06.18 | 1:09.95 | 2:16.13 | +2.12 | 26 |
Il migliore degli italiani, Luca De Aliprandini, dopo aver chiuso la prima manche al 22° gareggia una splendida seconda e risale al decimo posto. Gli altri azzurri non hanno pienamente convinto, ma ci saranno le occasioni per fare bene durante la stagione di coppa del mondo di sci alpino 2016-2017.